|
(Global Passages Tour & Travel Company)
|
|
Air Charters |
|
Palace on Wheel,
Golden Chariot,![]() Deccan Odyssey
|
|
|
|
![]() |
![]()
|
![]() |
|
![]() ![]() |
| 4-Night Singapore- Port Klang - Phuket- Phuket- Singapore Cruise (SATURDAY dep) | ||||||
| Day | Port | ETA | ETD | Check'-In | Last Boarding | Sailing Dates |
| Sat | Singapore | - | 2300 | 1900 | 2130 |
Nov: 07, 14, 21 & 28, 2009 Dec: 05, 12, 19 & 26, 2009 |
| Sun | Kuala Lumpur(Port Klang) | 1200 | 2000 | 1600 | 1800 | |
| Mon | Phuket | 1800(1700) | - | 2100(1900) | 2200(2100) | |
| Tue | Phuket | - | 0200(0100) | |||
| Wed | Singapore | 1300 | - | |||
| Visa Requirements - Double Entry Singapore, Single Entry Thailand | ||||||
| 4-Night Port Klang - Phuket - Phuket - Singapore - Port Klang Cruise (SUNDAY dep) | ||||||
| Day | Port | ETA | ETD | Check'-In | Last Boarding | Sailing Dates |
| Sun | Kuala Lumpur(Port Klang) | - | 2000 | 1600 | 1800 |
Nov: 08, 15, 22 & 29, 2009 Dec: 06, 13, 20 & 27, 2009 |
| Mon | Phuket | 1800(1700) | - | 2100(1900) | 2200(2100) | |
| Tue | Phuket | - | 0200(0100) | |||
| Wed | Singapore | 1300 | 2000 | 1600 | 1830 | |
| Thu | Kuala Lumpur(Port Klang) | 1000 | - | |||
| Visa Requirements - Double Entry Malaysia, Single Entry Thailand & Single Entry Singapore | ||||||
| 3-Night Singapore - Kuala Lumpur (Port Klang) - Penang - Singapore Cruise (WEDNESDAY dep) | ||||||
| Day | Port | ETA | ETD | Check'-In | Last Boarding | Sailing Dates |
| Wed | Singapore | - | 2000 | 1600 | 1830 |
Nov: 11 & 25, 2009 Dec: 09 & 23, 2009 |
| Thu | Kuala Lumpur(Port Klang) | 1000 | 1800 | 1400 | 1600 | |
| Fri | Penang | 0900 | 1600 | 1100 | 1300 | |
| Sat | Singapore | 1800 | - | |||
| Visa Requirements - Double Entry Singapore | ||||||
| 3-Night Kuala Lumpur (Port Klang) - Penang - Singapore - Kuala Lumpur (Port Klang) Cruise (THURSDAY dep) | ||||||
| Day | Port | ETA | ETD | Check'-In | Last Boarding | Sailing Dates |
| Thu | Kuala Lumpur(Port Klang) | - | 1800 | 1400 | 1600 |
Nov: 12 & 26, 2009 Dec: 10 & 24, 2009 |
| Fri | Penang | 0900 | 1600 | 1100 | 1300 | |
| Sat | Singapore | 1800 | 2300 | 1900 | 2130 | |
| Sun | Kuala Lumpur(Port Klang) | 1200 | - | |||
| Visa Requirements - Double Entry Malaysia & Single Entry Singapore | ||||||
| 3-Night Singapore - Kuala Lumpur (Port Klang) - Langkawi - Singapore Cruise (WEDNESDAY dep) | ||||||
| Day | Port | ETA | ETD | Check'-In | Last Boarding | Sailing Dates |
| Wed | Singapore | - | 2000 | 1600 | 1830 |
Nov: 18, 2009 Dec: 02, 16 & 30, 2009 |
| Thu | Kuala Lumpur(Port Klang) | 1000 | 1800 | 1400 | 1600 | |
| Fri | Langkawi | 0900 | 1700 | 1100 | 1300 | |
| Sat | Singapore | 1800 | - | |||
| Visa Requirements - Double Entry Singapore | ||||||
| 3-Night Kuala Lumpur (Port Klang) - Langkawi - Singapore - Kuala Lumpur (Port Klang) Cruise (THURSDAY dep) | ||||||
| Day | Port | ETA | ETD | Check'-In | Last Boarding | Sailing Dates |
| Thu | Kuala Lumpur(Port Klang) | - | 1800 | 1400 | 1600 |
Nov: 19, 2009 Dec: 03 & 17, 2009 |
| Fri | Langkawi | 0900 | 1700 | 1100 | 1300 | |
| Sat | Singapore | 1800 | 2300 | 1900 | 2130 | |
| Sun | Kuala Lumpur(Port Klang) | 1200 | - | |||
| Visa Requirements - Double Entry Malaysia & Single Entry Singapore | ||||||
| Copyright ©, Global Passages.
All Rights Reserved |
Website Maintenance & Promotion by Futuristic Software Consultancy |